/
Compresseurs
Les mobiles monophasés
Capacité de cuve jusqu'à 50 l
/
Compresseur Aircraft Aircar 553/22 Pro
Retrouvez tous les accessoires et consommables pour ce produit en fiche technique jointe
| Capacité de cuve | 2 x 11 L |
|---|---|
| Débit d’air effectif | 410 L |
| Dimensions (L x l x h) | 780 x 685 x 670 mm |
| Nb. De cylindre par étage | 2/1 |
| Niveau acoustique en LWA | 94 dB(A) |
| Niveau sonore en LPA | 81 dB(A) |
| Poids net (brut) | 77 kg (87 kg) |
| Pression max. | 10 bars |
| Puissance moteur | 3 kW/400V |
| Système de lubrification | HOS |
| Vitesse | 1420 T/min. |
| Volume de débit max. | 550 L |
Récemment consulté