/
Compresseurs
Les mobiles monophasés
Capacité de cuve de 50 à 100 l
/
Compresseur Aircraft Airstar 421/50
| Capacité de cuve | 50 L |
|---|---|
| Débit d’air effectif | 266 l/min. |
| Dimensions (L x l x h) | 860 x 440 x 800 mm |
| Nb. De cylindre par étage | 2/1 |
| Niveau acoustique en LWA | 92 dB(A) |
| Poids net (brut) | 57.5 kg (67 kg) |
| Pression max. | 10 bars |
| Puissance moteur | 2.8kW/230V |
| Système de lubrification | HOS |
| Vitesse | 1360 |
| Volume de débit max. | 365235 l/min. |
Récemment consulté