/
Compresseurs
Les mobiles monophasés
Capacité de cuve de 50 à 100 l
/
Compresseur Aircraft Airstar 423/50
| Capacité de cuve | 50 L |
|---|---|
| Débit d’air effectif | 285/min. |
| Dimensions (L x l x h) | 860 x 440 x 800 mm |
| Nb. De cylindre par étage | 2/1 |
| Niveau acoustique en LWA | 95 dB(A) |
| Poids net (brut) | 57.5 (63.2 kg) |
| Pression max. | 10 bars |
| Puissance moteur | 2.8 kW/400V |
| Système de lubrification | HOS |
| Vitesse | 1470 T/min |
| Volume de débit max. | 390 l/min. |
Récemment consulté