Course de la toupie | 100 mm |
---|---|
Dimensions (L x l x h) | 2200 x 1400 x 1300 mm |
Dimensions chariot coulissant à déligner (L x l) | 1300 x 210 mm |
Dimensions de table (L x l) | 980 x 470 mm |
Hauteur de table | 860 mm |
Hauteur de travail max. | 195 mm |
Hauteur de travail min. | 5 mm |
Hauteur du chariot coulissant | 93 mm |
Inclinaison de la lame | 90 -45 ° |
Largeur table de dégauchissage | 250 mm |
Longueur de broche utilisable | 80 mm |
Longueur de coupe | 730 mm |
Longueur table de dégauchissage | 1090 mm |
Max. hauteur de coupe à + 45 ° | 60 mm |
Max. hauteur de coupe à 90 ° | 75 mm |
Niveau de pression acoustique | 81.7 dB(A) |
Nombre de fers de l’arbre | 3 |
Poids net (brut) | 345 kg |
Profondeur de passe Max. de dégauchissement | 3 mm |
Profondeur de passe Max. de rabotage | 2 mm |
Puissance moteur | 1.5 kW (Rabot) |
Vitesse d'avance | 8 m/min |
Vitesse de rotation de lame | 4750 T / min |
Vitesse de rotation du bloc de coupe | 4000 T/min |
Vitesse(s) de broche | 4500/6500/8500 T/min. |
Ø de l'inciseur max | 1 Ph |
Ø d’outil max. abaissable | 140 mm |
Ø lame de scie | 254 mm |
Ø manchon d’aspiration protection de la lame | 30 mm |
Ø toupie | 30 mm |
Récemment consulté