Accessoires de série :
Accessoires de série | Douille ISO 40 - CM 3, Douille CM 3 - CM 2, Douille CM 3 - CM 1 Mandrin porte-fraises (4 pcs ; Ø 16, 22, 27, 32 mm), Pieds niveleurs, Clefs de service |
---|---|
Array[0] | (Courses) 10 à 600 mm/min. par Vario / 50 à 780 mm/min. par Vario |
Attachement de broche | ISO 40 DIN 2080 |
Avance rapide (Courses) | 50 à 700 mm/min, par Vario |
Avances par servomoteur (automatique) | 10 à 600 mm/min, par Vario |
Capacité de fraisage en bout max. | Ø 25 mm |
Capacité de perçage (acier S235JR) | Ø 30 mm |
Capacité de surfaçage (max.) | Ø 100 mm |
Capacité en continu (acier S235JR) | Ø 26 mm |
Col de cygne | 100 mm (broche verticale) |
Course de broche | 120 mm (broche verticale) |
Course de la table en axe X | 400 mm / 310 mm (manuelle / automatique) |
Course de la table en axe Y | 200 mm / 160 mm (manuelle / automatique) |
Course de la table en axe Z | 335 mm /295 mm (manuelle / automatique) |
Dimensions (L x l) - Table verticale | 830 x 250 mm |
Dimensions (L x l) -Table horizontale | 750 x 320 mm |
Dimensions de la machine (L x l x h) | 1239 x 1168 x 1900 mm |
Distance broche-table de fraisage verticale | 75 à 410 mm |
Inclinaison de la tête | ±90° |
Nombres de vitesses | 12 (broche verticale) |
Poids admissible sur la table (.max) | 285 kg |
Poids net (brut) | 1400 kg (1650 kg) |
Puissance du moteur d'avances | 0,375 kW |
Puissance moteur | 4 kW / 400 V / 3 Ph ~ 50 Hz |
Puissance système d'arrosage | 95 W |
Rainures en "T" / Entraxe / Nb Horizontal | 14 mm / 63 mm / 5 |
Rainures en "T" / Entraxe / Nb Vertical | 14 mm / 63 mm / 2 |
Tirant de broche | M16 |
Vitesses de broche | 50 - 1890 T/min. |
Récemment consulté