/
Usinage - Enlèvement De Matière
Perceuses
Perceuses à colonne
/
Perceuse à colonne Optimum DQ 25 (400 V)
Accessoires de série
| Attachement de broche | CM 3 |
|---|---|
| Capacité de charge | 40 kg |
| Capacité de perçage (S235JR) | 25 mm |
| Capacité en continu (S235JR) | 20 mm |
| Col de cygne | 181 mm |
| Course du mandrin | 80 mm |
| Dim. entraxe rainures | 120 mm |
| Dim. rainures en “T” table de perçage | 14 mm |
| Dim. tasseaux en “T” socle | 14 mm |
| Dimensions (L x l x h) | 700 x 350 x 1620 mm |
| Distance broche - socle (max.) | 1200 mm |
| Distance broche - table (max.) | 690 mm |
| Inclinaison/orientation de la table | 45 ° |
| Largeur du socle | 300 mm |
| Largeur table de perçage | 280 mm |
| Longueur du socle | 500 mm |
| Longueur table de perçage | 280 mm |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Poids net (brut) | 71 kg (85 kg) |
| Puissance moteur | 50 Hz |
| Tasseaux Nb | 2 |
| Vitesses de broche | 200 - 2440 T/min. |
| Ø de la colonne | Ø 73 mm |
Récemment consulté