Accessoires de série :
Avances longitudinales | 0,05 – 1,5 mm/tour |
---|---|
Cône morse de la broche | CM 6 |
Cône Morse du fourreau | CM 3 |
Course du chariot longitudinal | 850 mm |
Course du chariot supérieur | 112 mm |
Course du chariot transversal | 168 mm |
Course du fourreau | 120 mm |
Distance entre-pointes | 980 mm |
Filetages métriques | 0,4 – 7 mm/T |
Filets au pouces (TPI) | 56 – 4 TPI |
Hauteur | 1350 mm |
Hauteur de pointes | 169 mm |
Largeur | 720 mm |
Longueur | 1925 mm |
Poids net (brut) | 570 kg |
Puissance moteur de broche horizontale | 1,5 kW |
Section d‘outils | Max. 16 x 16 mm |
Ø usinable au-dessus du banc | 350 mm |
Ø usinable au-dessus du chariot | 220 mm |
Récemment consulté