Retrouvez les accessoires et consommables supplémentaires pour ce produit en fiche technique jointe
| Débit d'air | 7 166 l / min |
|---|---|
| Dépression | 245 mbar |
| Diamètre / longueur du flexible | 38 mm / 4 m |
| Dimensions (L x l x h) | 520 x 520 x 960 mm |
| Longueur du câble | 8.5 m |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Moteur refroidissement | Bypass |
| Niveau de pression acoustique | 80 dB(A) |
| Nombre de moteurs / niveau de puissance | 2 / bi vitesse |
| Poids net (brut) | 23 kg (32 kg) |
| Prise électrique | 230 V ~ 50 Hz |
| Puissance max. | 2 000 W |
| Type d'aspirateur | Poussières |
| Volume de la cuve | 62 l |
Récemment consulté