Retrouvez les accessoires et consommables supplémentaires pour ce produit en fiche technique jointe
| Débit d'air | 4 200 l/min |
|---|---|
| Débit de la pompe | 400 l/min. |
| Dépression | 242 mbar |
| Diamètre / longueur du flexible | 38 mm / 2.5 m |
| Dimensions (L x l x h) | 500 x 620 x 1013 mm |
| Longueur du câble | 8.5 m |
| Matériau de la cuve | Polyéthylène |
| Moteur refroidissement | Bypass |
| Niveau de pression acoustique | 74 dB(A) |
| Nombre de moteurs / niveau de puissance | 2 / - |
| Poids net (brut) | 35 kg (47 kg) |
| Prise électrique | 230 V - 50 Hz |
| Puissance max. | 2 400 W |
| Type d'aspirateur | liquides et solides |
| Volume de la cuve | 107 l |
Récemment consulté