Capacité de charge (levage bas) | 40 t |
---|---|
Capacité de charge (levage haut) | 20 t |
Course de levage (levage bas) | 182 mm à 40 t |
Course de levage max. (levage haut) | 284 mm à 10 t |
Course de levage max. (levage moyen) | 231 mm à 20 t |
Dimensions | 875 x 295 x 1530 mm |
Hauteur de selle min. | 125 mm |
Poids net (brut) | 44 (52 kg) |
Pression d'air requise | 9 - 12 bars |
Selles de piston supplémentaire | 75 + 45 mm |
Récemment consulté