/
Usinage - Enlèvement De Matière
Fraiseuses
Fraiseuses conventionnelles
/
Fraiseuse Optimum MZ 2
| Alimentation | 400 V |
|---|---|
| Attachement de broche | ISO 40 DIN 2080 |
| Avance rapide (Courses) | 50 à 700 mm/min, par Vario |
| Avances par servomoteur (automatique) | 10 à 600 mm/min, par Vario |
| Capacité de fraisage en bout (max.) | 25 mm |
| Capacité de fraisage en bout max. | Ø 25 mm |
| Capacité de perçage (acier S235JR) | 30 mm |
| Capacité de surfaçage (max.) | 100 mm |
| Capacité en continu (acier S235JR) | 26 mm |
| Charge admissible max. | 385 kg |
| Classe CEM | C3 |
| Col de cygne | 100 mm |
| Course axe X automatique | 310 mm |
| Course axe X manuelle | 335 mm |
| Course axe Y automatique | 160 mm |
| Course axe Y manuelle | 200 mm |
| Course axe Z automatique | 295 mm |
| Course de broche | 120 mm |
| Distance broche-table croisée | 400 mm |
| Distance broche-table croisée min. | 75 mm |
| Entraxe des rainures en T | 63 mm |
| Espacement des rainures en T | 63 mm |
| Fréquence | 50 Hz |
| Hauteur | 1900 mm |
| Inclinaison de la tête | ± 90 ° |
| Largeur | 1168 mm |
| Largeur de la table croisée | 320 mm |
| Largeur de la table verticale | 250 mm |
| Longueur | 1239 mm |
| Longueur de la table croisée | 750 mm |
| Longueur de la table verticale | 830 mm |
| Nombre de rainures en T | 2 |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Norme | DIN EN 55011 |
| Plage de vitesses | 50 – 1890 T/min. |
| Poids net (brut) | 1180 kg |
| Puissance du moteur d'entraînement de l'axe X | 0.375 kW |
| Puissance moteur | 2.2 kW |
| Puissance moteur d'avance X | 0.375 kW |
| Puissance système d'arrosage | 95 W |
| Puissance totale | 4 kW |
| Taille de la rainure en T | 14 mm |
| Taille des rainures en T | 14 mm |
| Tirant de broche | M16 |
| Vitesse avance automatique X | 10 – 600 mm/min. |
| Vitesse avance automatique Y | 10 – 600 mm/min. |
| Vitesse avance automatique Z | 10 – 600 mm/min. |
| Vitesse d'avance axe X | 50 – 450 T/min. |
| Vitesse d'avance axe Y | 50 – 450 T/min. |
| Vitesse d'avance axe Z | 50 – 450 T/min. |
| Vitesse d'avance rapide axe X | 50 – 700 T/min. |
| Vitesse d'avance rapide axe Y | 50 – 700 T/min. |
| Vitesse d'avance rapide axe Z | 50 – 700 T/min. |
| Vitesse d'avance rapide X | 10 – 700 mm/min. |
| Vitesse d'avance rapide Y | 10 – 700 mm/min. |
| Vitesse d'avance rapide Z | 10 – 700 mm/min. |
Récemment consulté