/
Usinage - Enlèvement De Matière
Fraiseuses
Fraiseuses conventionnelles
/
Fraiseuse Optimum MZ 4 S
Accessoires de série
| Accessoires de série | Douille ISO 40 - CM 3, Douille CM 3 - CM 2, Douille CM 3 - CM 1 Mandrin porte-fraises (4 pcs ; Ø 16, 22, 27, 32 mm), Pieds niveleurs, Clefs de service |
|---|---|
| Array[0] | (Courses) 10 à 600 mm/min. par Vario / 50 à 780 mm/min. par Vario |
| Attachement de broche | ISO 40 DIN 2080 |
| Avance rapide (Courses) | 50 à 800 mm/min, par Vario |
| Avances par servomoteur (automatique) | 10 à 600 mm/min, par Vario |
| Capacité de fraisage en bout max. | Ø 25 mm |
| Capacité de perçage (acier S235JR) | Ø 32 mm |
| Capacité de surfaçage (max.) | Ø 100 mm |
| Capacité en continu (acier S235JR) | Ø 28 mm |
| Col de cygne | 185 mm (broche verticale) |
| Course de broche | 120 mm (broche verticale) |
| Course de la table en axe X | 600 mm / 510 mm (manuelle / automatique) |
| Course de la table en axe Y | 480 mm / 440 mm (manuelle / automatique) |
| Course de la table en axe Z | 390 mm / 345 mm (manuelle / automatique) |
| Dimensions (L x l) - Table verticale | 900 x 500 |
| Dimensions de la machine (L x l x h) | 1610 x 1825 x 1885 mm |
| Distance broche-table de fraisage verticale | 40 à 440 mm |
| Inclinaison de la tête | ±90° |
| Nombres de vitesses | 18 (broche verticale) |
| Poids admissible sur la table (.max) | 360 kg |
| Poids net (brut) | 1890 kg (2100 kg) |
| Puissance du moteur d'avances | 0,75 kW |
| Puissance moteur | 5,4 kW - 400 V / 3 Ph |
| Puissance système d'arrosage | 100 W |
| Rainures en "T" / Entraxe / Nb Horizontal | 14 mm / 63 mm / 7 |
| Rainures en "T" / Entraxe / Nb Vertical | 14 mm / 63 mm / 3 |
| Tirant de broche | M16 |
| Vitesses de broche | 30 - 2250 T/min |
Récemment consulté