/ 
    
      
      
      
      
        
        Usinage - Enlèvement De Matière 
        
      
      
        
        Perceuses 
        
      
      
        
        Perceuses à colonne 
        
      
      
    
    /
    Perceuse à colonne  Optimum DQ 32 (230 V)
    
    Accessoires de série
| Attachement de broche | CM 4 | 
|---|---|
| Capacité de charge | 55 kg | 
| Capacité de perçage (S235JR) | 30 mm | 
| Capacité en continu (S235JR) | 25 mm | 
| Col de cygne | 254 mm | 
| Cône de broche | CM 4 | 
| Course du mandrin | 120 mm | 
| Dim. entraxe rainures | 138 mm | 
| Dim. rainures en “T” table de perçage | 14 mm | 
| Dim. tasseaux en “T” socle | 14 mm | 
| Dimensions (L x l x h) | 850 x 390 x 1660 | 
| Distance broche - socle (max.) | 1170 mm | 
| Distance broche - table (max.) | 640 mm | 
| Hauteur de table | 850 mm | 
| Inclinaison/orientation de la table | 45 ° | 
| Largeur du socle | 350 mm | 
| Largeur table de perçage | 355 mm | 
| Longueur du socle | 575 mm | 
| Longueur table de perçage | 355 mm | 
| Nombre de vitesses | 9 | 
| Poids net (brut) | 120,5 kg (145 kg) | 
| Puissance moteur | 50 Hz | 
| Tasseaux Nb | 2 | 
| Vitesses de broche | 120 - 1810 T/min. | 
| Ø de la colonne | Ø 92 mm | 
Récemment consulté