· Raccordement électrique et commande du chariot par l’intermédiaire du satellite de commande du palan électrique à chaîne correspondant
· Adapté à l’utilisation avec des types de supports :
· IPE 160 - IPE 400 (DIN 1025-5), IPBl 100 - IPBl 180 (DIN 1025-3), IPB 100 - IPB 180 (DIN 1025-2), IPBv 100 - IPBv 160 (DIN 1025-4), I 160 - I 475 (DIN 1025-1)
· Convient pour les palans électriques
· EKZT 5-1 (Réf. : 6194005) et EKZT 10-1 (Réf. : 6194010)
Code Art. : 619 4441)
Alimentation | 400 V |
---|---|
Capacité | 1 t |
Déport boitier électrique | 135 mm |
Déport carter moteur | 310 mm |
Distance entre l‘anneau de retenue et la surface d’appui | 145 mm |
Epaisseur de la plaque de montage | 14 mm |
Fréquence | 50 Hz |
Hauteur | 260 mm |
Largeur | 340 mm |
Largeur de l’anneau de retenue | 24 mm |
Largeur de poutre | 74 – 140 mm |
Longueur | 715 mm |
Niveau de protection | IP 54 |
Poids net (brut) | 26 kg |
Puissance moteur | 0.4 kW |
Rayon de courbure max. | 4500 mm |
Vitesse de déplacement | 13.5 m/min |
Ø de roue de guidage | Ø 68 mm |
Récemment consulté