Capacité de charge de la griffe | 3 t |
---|---|
Capacité de charge de la tête | 3 t |
Capacité de charge statique | 3 t |
Course de levage de la griffe | 140 mm |
Course de levage de la tête | 140 mm |
Dimensions ( L x l x h) | 250 x 231 x 233 mm |
Hauteur d'appui charge statique max. | 373 mm |
Hauteur d'appui charge statique min. | 233 mm |
Hauteur de levage min. de la tête | 233 mm |
Hauteurs de levage de la griffe | 15 / 75 / 135 mm |
Poids net (brut) | 21 kg (30 kg) |
Récemment consulté