| Débit d'air | 3 583 l / min |
|---|---|
| Dépression | 245 mbar |
| Diamètre / longueur du flexible | 38 mm / 4 m |
| Dimensions (L x l x h) | 430 x 430 x 830 mm |
| Longueur du câble | 8.5 m |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Moteur refroidissement | Bypass |
| Niveau de pression acoustique | 74 dB(A) |
| Nombre de moteurs / niveau de puissance | 1 / bi vitesse |
| Poids net (brut) | 16 kg (25 kg) |
| Prise électrique | 230 V ~ 50 Hz |
| Puissance max. | 1000 W |
| Type d'aspirateur | Poussières |
| Volume de la cuve | 33 l |
Récemment consulté