Retrouvez les accessoires et consommables supplémentaires pour ce produit en fiche technique jointe
| Débit d'air | 10 749 l/min. |
|---|---|
| Dépression | 245 mbar |
| Diamètre / longueur du flexible | 50 mm / - |
| Dimensions (L x l x h) | 580 x 700 x 1150 mm |
| Longueur du câble | 8 m |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Moteur refroidissement | Bypass |
| Niveau de pression acoustique | 76 dB(A) |
| Nombre de moteurs / niveau de puissance | 3 / - |
| Poids net (brut) | 40 kg (55 kg) |
| Prise électrique | 230 V ~ 50 -60 Hz |
| Puissance max. | 2 900 W |
| Type d'aspirateur | Eau et poussières |
| Volume de la cuve | 50 l |
Récemment consulté