Capacité de charge (levage bas) | 60 t |
---|---|
Capacité de charge (levage haut) | 20 t |
Capacité de charge (levage moyen) | 40 t |
Course de levage (levage bas) | 207 mm à 60 t |
Course de levage max. (levage haut) | 312 mm à 20 t |
Course de levage max. (levage moyen) | 256 mm à 40 t |
Dimensions | 875 x 295 x 1530 mm |
Hauteur de selle min. | 150 mm |
Poids net (brut) | 64 kg (73 kg) |
Pression d'air requise | 8- 12 bars |
Selles de piston supplémentaire | 75 + 45 mm |
Récemment consulté