Accessoires de série :
Accessoires de série | Dispositif de fraisage horizontal diamètre 27 mm et Arbre porte-fraise diamètre 27 mm, clefs de service |
---|---|
Attachement de broche | ISO 40 (DIN 2080) |
Avances par servomoteur (automatique) | 23-625 mm (axe Z) |
Capacité de fraisage en bout max. | Ø 20 mm |
Capacité de surfaçage max. | Ø 100 mm |
Col de cygne | 150 à 550 mm |
Course de la table en axe X | 720 / 650 mm |
Course de la table en axe Z | 400 / 320 mm |
Course de l’axe X manuelle/automatique | 720 / 650 mm |
Course de l’axe Y manuelle/automatique | 300 / 220 mm |
Course de l’axe Z manuelle/automatique | 400 / 320 mm |
Dimensions de la machine (L x l x h) | 1760 x 1550 x 1700 mm |
Dimensions de la table (L x l) | 1270 x 300 mm |
Distance broche - table | 100-500 mm |
Nombre de vitesses broche verticale | 11 |
Poids admissible sur la table (.max) | 250 kg |
Poids net (brut) | 1450 kg ( 1700 kg) |
Puissance moteur | 6 kW - 400 V / 3 Ph |
Rainures en "T" / Entraxe / Nb Vertical | (table croisée) 14 mm/ 80 mm/3 |
Servomoteurs | 3 kW |
Système d'arrosage | 60 W |
Tirant | M16 |
Vitesse d’avance rapide axe X | 1335 mm/min |
Vitesse d’avance rapide axe Y | 1335 mm/min |
Vitesse d’avance rapide axe Z | 1000 mm/min |
Vitesses de broche verticale | 45 - 1660 T/min. |
Récemment consulté