Air consommé | 144 l/min |
---|---|
Carré-conducteur | 1/2 |
Couple maximale de libération (desserage) | 2200 Nm |
Couple rotation à droite | 950 Nm |
Couple rotation à gauche | 1350 Nm |
Dia. Intérieure du tuyau | 10 mm |
Hauteur | 188 mm |
Largeur | 66 mm |
Longueur | 150 mm |
Niveau de pression acoustique Lp | 95.6 dB(A) |
Niveau de puissance acoustique Lw | 106.6 dB(A) |
Nombre d'étapes Rotation à droite | 2 |
Nombre d'étapes Rotation à gauche | 1 |
Poids net (brut) | 1.6 kg |
Pression de travail | 6.3 bar |
Vitesse | 8300 T/min. |
Récemment consulté