Alimentation | 400 V |
---|---|
Course du piston (H) | 320 mm |
Course horizontale du cylindre (I) | 1000 mm |
Hauteur (A) | 2280 mm |
Hauteur utile (F) | 1000 mm |
Largeur avec groupe (C) | 2100 mm |
Largeur sans groupe (B) | 1790 mm |
Largeur utile (E) | 1530 mm |
Poids net (brut) | 1280 kg (1400 kg) |
Profondeur (D) | 850 mm |
Profondeur du bâti (G) | 265 mm |
Puissance | 100 T |
Puissance moteur | 1.5 kW |
Vitesse d'approche | 10 mm/sec. |
Vitesse de travail | 1.5 mm/sec. |
Récemment consulté