Alimentation | 230 V / 50 Hz |
---|---|
Classe de protection du moteur | IP54 |
Débit d'air max. | 888 m3/h |
Diamètre d'admission | 100 mm |
Diamètre de raccord d'entrée | 100 mm |
Diamètre de sortie | 125 mm |
Diamètre des pales | 230 mm |
Dimensions (L x l x h) | 475 x 393 x 391 mm |
Dimensions de sortie | 125 mm |
Efficacité du moteur | 73 % |
Hauteur de table | S1 |
Niveau de bruit | 80 dB (A) |
Niveau sonore acoustique | 80 dB(A) |
Poids net (brut) | 15 kg (25 kg) |
Puissance | 550 W |
Puissance moteur | 50 Hz |
Puissance moteur ~ 50 Hz | 0.75 kW |
Vitesse de l'air | 32 m/s |
Vitesse de sortie d'air | 32 m/sec. |
Vitesse du moteur | 2850 min¯¹ |
Vitesse moteur | 2850 T/min |
Récemment consulté