| Alimentation | 400 V / 50 Hz |
|---|---|
| Classe de protection du moteur | IP54 |
| Débit d'air max. | 2573 m³/h |
| Diamètre d'admission | 150 mm |
| Diamètre de raccord d'entrée | 150 mm |
| Diamètre de sortie | 150 mm |
| Diamètre des pales | 305 mm |
| Dimensions (L x l x h) | 600 x 460 x 545 mm |
| Dimensions de sortie | 150 mm |
| Efficacité du moteur | 73 % |
| Hauteur de table | S1 |
| Niveau de bruit | 87 dB (A) |
| Niveau sonore acoustique | 87 dB(A) |
| Poids net (brut) | 31 kg (43 kg) |
| Puissance | 1.6 kW |
| Puissance moteur | 50 Hz |
| Puissance moteur ~ 50 Hz | 2.2 kW |
| Vitesse de l'air | 41 m/s |
| Vitesse de sortie d'air | 41 m/sec. |
| Vitesse du moteur | 2850 min¯¹ |
| Vitesse moteur | 2850 T/min |
Récemment consulté