Alimentation | 400 V / 50 Hz |
---|---|
Classe de protection du moteur | IP54 |
Débit d'air max. | 4212 m³/h |
Diamètre d'admission | 180 mm |
Diamètre de raccord d'entrée | 180 mm |
Diamètre de sortie | 180 mm |
Diamètre des pales | 350 mm |
Dimensions (L x l x h) | 677 x 580 x 595 mm |
Dimensions de sortie | 180 mm |
Efficacité du moteur | 73 % |
Hauteur de table | S1 |
Niveau de bruit | 89 dB (A) |
Niveau sonore acoustique | 89 dB(A) |
Poids net (brut) | 50 kg (65 kg) |
Puissance | 2.8 kW |
Puissance moteur | 50 Hz |
Puissance moteur ~ 50 Hz | 3.8 kW |
Vitesse de l'air | 46 m/s |
Vitesse de sortie d'air | 46 m/sec. |
Vitesse du moteur | 2850 min¯¹ |
Vitesse moteur | 2850 T/min |
Récemment consulté