Air consommé | 115 l/min |
---|---|
Carré-conducteur | 1/2 |
Couple maximale de libération (desserage) | 550 Nm |
Couple rotation à droite | 450 Nm |
Couple rotation à gauche | 500 Nm |
Dia. Intérieure du tuyau | 10 mm |
Hauteur | 277 mm |
Largeur | 65 mm |
Longueur | 85 mm |
Niveau de pression acoustique Lp | 84.8 dB(A) |
Niveau de puissance acoustique Lw | 95.8 dB(A) |
Nombre d'étapes Rotation à droite | 1 |
Nombre d'étapes Rotation à gauche | 1 |
Poids net (brut) | 1.3 kg |
Pression de travail | 6.3 bar |
Vitesse | 8000 T/min. |
Récemment consulté