Air consommé | 132 l/min |
---|---|
Carré-conducteur | 1/2 |
Couple maximale de libération (desserage) | 1600 Nm |
Couple rotation à droite | 540 Nm |
Couple rotation à gauche | 680 Nm |
Dia. Intérieure du tuyau | 10 mm |
Hauteur | 188 mm |
Largeur | 66 mm |
Longueur | 129 mm |
Niveau de pression acoustique Lp | 98.6 dB(A) |
Niveau de puissance acoustique Lw | 109.6 dB(A) |
Nombre d'étapes Rotation à droite | 2 |
Nombre d'étapes Rotation à gauche | 1 |
Poids net (brut) | 1.3 kg |
Pression de travail | 6.3 bar |
Vitesse | 11000 T/min. |
Récemment consulté